Αγαπητοί,
Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι με την βοήθεια σας ο στόχος επιτευχθεί!
Έχουν συλλεχθεί 1.189 δείγματα αιμοδοτών από 13 κόμβους σε όλη την Ελλάδα.
Παρακαλώ μην αποστέλλεται άλλα δείγματα.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους Κόμβους που συνέβαλλαν στην συλλογή των δειγμάτων.
α/α | Συνεργαζόμενος Κόμβος | Ενημερωτής / Ιδιότητα στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου |
1 | ΓΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΟΝ. ΜΕΣΟΓ. ΑΝΑΙΜΙΑΣ | κος Αδαμόπουλος , Διευθ. Μεσογειακής Αναιμίας |
2 | ΓΝ ΠΥΡΓΟΥ – ΝΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ | κα Πανέτα, Διευθύντρια, Βιοπαθολόγος |
3 | ΓΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΝΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ | κα Σταυροπούλου Γιάννα, Διευθ., Μικροβιολόγος |
4 | ΓΝ ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ” – ΝΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ | κα Κάκαρη, Διευθύντρια, Βιοπαθολόγος |
5 | ΓΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΝΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ | κα Παππά Χριστίνα, Διευθύντρια, Μικροβιολόγος |
6 | ΓΝ ΡΟΔΟΥ – ΝΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ | κα Σακελλαρίδη Φωτεινή, Επιμελήτρια Α’, Βιοπαθολόγος |
7 | ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | κα Πουρνάρα, Διευθ. /κα Ευσταθίου, Προϊσταμένη |
8 | ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ | κα Σκορδυλάκη, Διευθ./κα Πετρουλάκη Προϊσταμένη |
9 | ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | κος Μπουργάνος, Διευθυντής, Μικροβιολόγος |
10 | ΓΝ Αγ. Ανάργυροι, Αττική | κα Ανθή Γάφου, Διευθύντρια |
11 | ΓΝ Σισμανόγλειο, Αττική | κα Αφροδίτη Χαιροπούλου, Διευθύντρια |
12 | ΓΝ Αγία ¨Ολγα, Αττική | κα Νίκη Βγόντζα – Χώλη, Διευθύντρια |
13 | ΠΝ Αρεταίειο Αττική | κα Πολίτου Μαριάνα, Διευθύντρια |
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα ολοκληρωθεί στο διάστημα των επόμενων δύο εβδομάδων.
Θα γίνει αρχικά screening για total antibodies (IgG/IgM/IgA) έναντι τριών πρωτεϊνών του SARS-COV-2 (nucleoprotein, Spike S1, Spike RBD). Θετικά δείγματα θα αναλυθούν περαιτέρω για τη ειδικότητα του αντισώματος. Τα θετικά αποτελέσματα θα σας κοινοποιηθούν άμεσα ενώ στη συνέχεια θα σας αποσταλεί αναλυτική λίστα όλων των αποτελεσμάτων των αιμοδοτών σας.
Σκοπεύουμε να αναλύσουμε τα δεδομένα και να τα παρουσιάσουμε σαν εργασία στο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο. Θα θέλαμε τη συγκατάθεση σας για τη συμμετοχή σας στους συγγραφείς.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη συμβολή σας σε αυτή την μελέτη.